NOKIA 6110

Alle Frequenzen die ein NOKIA 6110 als Klingelton erzeugen kann :

Octave4567
Ton
C523 Hz1047 Hz2093 Hz
C#554 Hz1109 Hz2217 Hz
D587 Hz1175 Hz2349 Hz
D#622 Hz1245 Hz2489 Hz
E659 Hz1319 Hz2637 Hz
F698 Hz1397 Hz2794 Hz
F#740 Hz1480 Hz2960 Hz
G784 Hz1568 Hz3156 Hz
G#831 Hz1661 Hz3322 Hz
A440 Hz880 Hz1760 Hz3520 Hz
A#466 Hz932 Hz1865 Hz3729 Hz
H494 Hz988 Hz1976 Hz3951 Hz

Alle Frequenzen sind gerundet !


return Zurück zur Homepage

Copyright © 01.01.2001 Helmut Flasche